Den stationære computer bliver dit arbejdsredskab og du skal lære den at kende helt fra bunden af.
Hvad kan være farligt og hvad skal du være opmærksom på, med computeren. Hvordan delene i computeren arbejder og hvor finder du oplysninger om dem.
| Modul 1 | PC'eren |
|---|---|
| Enhed 1 | Kabinet |
| Enhed 2 | CPU (Central Processing Unit) |
| Enhed 3 | Hukommelser |
| Enhed 4 | Grafikkort |
| Enhed 5 | Optisk drev |
| Enhed 6 | Harddisk (HDD og SSD) |
| Enhed 7 | Bus & 32 vs. 64 bit |
| Enhed 8 | Computerens Porte |
| Enhed 9 | Bundkort |
| Enhed 10 | Strømforsyning |
| Enhed 11 | Computeren opstarter |
| Enhed 12 | Opsætning af Windows 7 |
| Enhed 13 | Skil og Opgradér |
| Modul 2 | ESD - Strøm, effekt og Ohm's lov |
| Enhed 1 | ESD – Elektrostatisk afladning |
| Enhed 2 | ESD – Strøm og Effekt |
| Enhed 3 | ESD – The Shocking Truth |
| Modul 3 | Arbejdsmiljø og miljø |
| Enhed 1 | Spørgsmål og svar til sikkerhed |
| Modul 4 | Kabler og ledninger |
| Enhed 1 | De bedste kabelløsninger |
| Modul 5 | Afsluttende testopgaver |
| Enhed 1 | Projekt 1 - Test 1 |
| Enhed 2 | Projekt 1 - Test 2 |
Powered By WP Courseware
Seneste kommentarer